ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Garnie Rueil CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PANINIS PANIZZAS CROQS CREPES SALEES CREPES SUCREES SALADES TEX MEX DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE DELICE DE DINDE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
DELUXE | ||||||||||||||
TEX MEX | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
BURRATA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
LA GARNIE | ||||||||||||||
LORRAINE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
TIKKA | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
LA ROYALE | ||||||||||||||
LA FASHION | ||||||||||||||
LA COMPOSE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MAGIC BURGER | ||||||||||||||
CHARWA ZAA | ||||||||||||||
BOURSIN TCHIKKA | ||||||||||||||
BURRATA SAUMON | ||||||||||||||
TIKKI THAI | ||||||||||||||
KENTUCKY |
© 2020 -